Tabelle Mitarbeiter/innen
Text oberhalb der Tabelle
Name | Vorname | Funktion | Telefon | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|---|
NameName | VornameVorname | FunktionLeitung | Telefon+49 761 203 0000 | E-Mail-Adresseemailadresse@uni-freiburg.de1 |
NameName | VornameVorname | FunktionSekretariat | Telefon+49 761 203 0000 | E-Mail-Adresseemailadresse@uni-freiburg.de1 |
NameName | VornameVorname | FunktionDoktorand | Telefon+49 761 203 0000 | E-Mail-Adresseemailadresse@uni-freiburg.de1 |
NameName | VornameVorname | FunktionTechnik | Telefon+49 761 203 0000 | E-Mail-Adresseemailadresse@uni-freiburg.de1 |
NameName | VornameVorname | FunktionHiwi | Telefon+49 761 203 0000 | E-Mail-Adresseemailadresse@uni-freiburg.de1 |
Text unterhalb der Tabelle